الدوحة ـ قنا
فيما يلي بيان بأسعار الفائدة بالنسب المئوية، كما وردت من بنك قطر الوطني…
دولار ين فرنك جنيه
أمريكي ياباني سويسري استرليني
- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -
شهر 0300ر0- 0500ر0 1800ر0 – 3800ر0
شهران 0100ر0 0400ر0- 1600ر0- 4500ر0
3 أشهر 0400ر0 0300ر0 1000ر0- 5000ر0
6 أشهر 1400ر0 0700ر0 0300ر0 – 6500ر0
12 شهرا 3600ر0 2300ر0 1300ر0 0000ر1
ريال قطري ريال سعودي درهم إماراتي دينار بحريني
شهر 0000ر1 1100ر0 0300ر0 2000ر0
شهران 0000ر1 1500ر0 0500ر0 2500ر0
3 أشهر 0000ر1 6000ر0 0700ر0 3000ر0
6 أشهر 0000ر1 5800ر0 1300ر0 4000ر0
12 شهراً 0000ر1 4500ر0 3000ر0 5500ر0
قنا 0706 جمت 2014/07/01
أرسل تعليقك