القاهرة ـ العرب اليوم
مواعيد الصلاة في العواصم العربية اليوم السبت 14 ديسمبر / كانون الأول 2024
مواعيد الصلاة اليوم في الدول العربية
جدول مواقيت الصلاة اليوم الموافق هجري 13 جمادى الآخرة 1446 في الدول العربية
الدولة الفجر الظهر العصر المغرب العشاء
مصر 5:08 11:52 2:46 5:06 6:26
الجزائر 5:52 12:34 3:27 5:46 7:07
السودان 4:54 11:55 3:08 5:32 6:47
العراق 5:28 11:59 2:40 4:59 6:29
المغرب 6:38 1:15 3:59 6:17 7:42
السعودية 5:13 11:55 2:53 5:13 6:43
اليمن 4:47 11:43 2:56 5:20 6:50
سوريا 5:55 12:23 3:00 5:18 6:48
تونس 5:45 12:19 2:58 5:16 6:43
الصومال 4:30 11:39 2:58 5:25 6:38
الإمارات العربية المتحدة 5:36 12:19 3:19 5:39 7:09
الأردن 6:00 12:31 3:17 5:35 6:57
ليبيا 6:00 12:47 3:45 6:05 7:24
لبنان 5:04 11:31 2:11 4:29 5:53
فلسطين 5:04 11:34 2:18 4:36 5:59
سلطنة عمان 5:19 12:07 3:12 5:33 7:03
الكويت 5:16 11:52 2:41 5:00 6:30
موريتانيا 5:49 12:43 3:49 6:11 7:27
قطر 4:49 11:30 2:27 4:47 6:17
البحرين 4:52 11:33 2:29 4:48 6:18
قد يهمك ايضاً
أرسل تعليقك