مسقط - العمانية
فيما يلي أسعار صرف العملات العربية والأجنبية وأسعار الذهب والفضة مقابل الريال العماني اليوم حسب ما أصدرها البنك المركزي العماني ... العملة سعر الشراء سعر البيع
الدرهم الإماراتي 1045438ر0 1048218ر0 الدولار الأسترالي 2975616ر0 2991450ر0 الدينار البحريني 0184596ر1 0212202ر1
الدولار الكندي 3084833ر0 3093115ر0 الفرنك السويسري 4113992ر0 4135338ر0 الرينمينبى الصيني 0614833ر0 0616631ر0
الكرونا التشيكية 0158132ر0 0159167ر0 الكرون الدنماركى 0587632ر0 0589253ر0 الجنيه المصرى 0506509ر0 0507996ر0
البيرر الاثيوبية 0188115ر0 0190490ر0 اليورو 4371072ر0 4354380ر0 الجنيه الاسترلينى 5910912ر0 5928230 ر0
دولار هونج كونج 0495050ر0 0496499ر0 الروبية الهندية 0061736ر0 0061905ر0 الريا ل الايرانى 0000140 ر0 0000140ر0
الدينار الاردنى 5406928ر0 5428652ر0 الين اليابانى 0032318ر0 0032437 ر0 الشلنج الكينى 0041921ر0 0042077ر0
الاون الكورى 0003500ر0 0003511ر0 الدينار الكويتى 2983939ر1 3042005ر1 الليرة اللبنانية 0002543ر0 0002562 ر0
الروبية السيرلانكية 0028872ر0 0028991ر0 الدرهم المغربى 0403057ر0 0404803ر0 الرنجيت الماليزى 1072326ر0 1076020ر0
الكرون النرويجى 0504268ر0 0508983ر0 الدولار النيوزلندى 2855040ر0 2879415ر0 البيسو الفليبينى 0086682ر0 0086966ر0
الروبية الباكستانية 0037841ر 0 0037968ر0 الريا ل القطرى 1054395ر0 1057373ر0 الريا ل السعودي 1023345ر0 1026201ر0
الكرون السويدى 0454658ر0 0458279ر0 الدولار السنغافورى 2831858ر0 2842377ر0 الليرة السورية 0018944ر0 0019050ر0
البات التايلندى 0117719ر0 0118098ر0 الدينار التونسى 1993873ر0 2005313ر0 الدولار التايوانى 0122002ر0 0122537ر0
الشلنج التنزانى 0002097ر0 0002289ر0 الدولار الامريكي 3840000ر0 3850000ر0 الريا ل اليمنى 0017835ر0 0017919ر0
الراند الجنوب الأفريقي 0328843ر0 0330339ر0 أوقية الفضة 6585600ر6 ريال عماني 6932250ر6 ريال عماني
أوقية الذهب 1356800ر472 ريال عماني 5500000ر473 ريال عماني
أرسل تعليقك