الخرطوم ـ سونا
حدد بنك السودان المركزي أسعارصرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني الخميس شراءًا وبيعًا ومتوسط الأسعار وفيما يلي تفاصيل الأسعار:
العملة شراء بيع متوسط
الدولار 5.6816 5.7100 5.6958
الين الياباني 0.0559 0.0562 0.0560
الجنيه الاسترليني 9.2654 9.3117 9.2886
الفرنك السويسري 6.2791 6.3105 6.2948
الدولار الكندي 5.1335 5.1592 5.1463
كرونة السويدية 0.8696 0.8739 0.8718
الكرونة النرويجية 0.9108 0.9154 0.9131
الكرون الدنماركي 1.0295 1.0346 1.0321
الدينار الكويتي 20.0621 20.1624 20.1123
الريال السعودي 1.5151 1.5227 1.5189
الدرهم الاماراتي 1.5470 1.5547 1.5509
ريال قطر 1.5599 1.5677 1.5638
الدينار البحريني 15.0692 15.1445 15.1069
ريال عماني 14.7538 14.8276 14.7907
الوحدة النقدية لدول الكوميسا 7.7247 7.7656 7.7451
الدولار الحسابي (مصر) 1.0588 1.0694 1.0641
اليورو 7.6838 7.7222 7.7030
أرسل تعليقك