الخرطوم ـ سونا
حدد بنك السودان المركزي الإثنين أسعار صرف العملات الأجنبية بيعا وشراءً ومتوسط الأسعار مقابل الجنيه السوداني وجاءت كالآتي :
الدولار 5.6816 5.7100 5.6958
الين الياباني 0.0559 0.0562 0.0560
الجنيه الاسترليني 9.5396 9.5873 9.5634
الفرنك السويسري 6.3792 6.4111 6.3951
الدولار الكندي 5.1766 5.2025 5.1895
كرونة السويدية 0.8825 0.8869 0.8847
الكرونة النرويجية 0.9354 0.9401 0.9377
الكرون الدنماركي 1.0441 1.0493 1.0467
الدينار الكويتي 20.1471 20.2478 20.1975
الريال السعودي 1.5154 1.5230 1.5192
الدرهم الاماراتي 1.5474 1.5551 1.5513
ريال قطر 1.5604 1.5682 1.5643
الدينار البحريني 15.0733 15.1487 15.1110
ريال عماني 14.7592 14.8330 14.7961
الوحدة النقدية لدول الكوميسا 7.7247 7.7656 7.7451
الدولار الحسابي (مصر) 1.0588 1.0694 1.0641
اليورو 7.7929 7.8318 7.8124
أرسل تعليقك