الخرطوم ـ سونا
حدد بنك السودان المركزي أسعارصرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني الأحد شراءًا وبيعًا ومتوسط :
الدولار 5.6816 5.7100 5.6958
الين الياباني 0.0554 0.0557 0.0555
الجنيه الاسترليني 9.4384 9.4856 9.4620
الفرنك السويسري 6.3956 6.4276 6.4116
الدولار الكندي 5.1147 5.1403 5.1275
كرونة السويدية 0.8697 0.8740 0.8719
الكرونة النرويجية 0.9339 0.9386 0.9362
الكرون الدنماركي 1.0455 1.0507 1.0481
الدينار الكويتي 20.1303 20.2310 20.1806
الريال السعودي 1.5154 1.5230 1.5192
الدرهم الاماراتي 1.5476 1.5553 1.5515
ريال قطر 1.5600 1.5678 1.5639
الدينار البحريني 15.0618 15.1371 15.0995
ريال عماني 14.7543 14.8281 14.7912
الوحدة النقدية لدول الكوميسا 7.7247 7.7656 7.7451
الدولار الحسابي (مصر) 1.0588 1.0694 1.0641
اليورو 7.8065 7.8456 7.8260
أرسل تعليقك