الخرطوم ـ سونا
حدد بنك السودان المركزي أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني الإثنين شراءًا وبيعًا ومتوسط السعر على النحو التالي :
العملة شراء بيع متوسط
الدولار 5.6816 5.7100 5.6958
الين الياباني 0.0556 0.0559 0.0557
الجنيه الاسترليني 9.4542 9.5015 9.4778
الفرنك السويسري 6.4015 6.4335 6.4175
الدولار الكندي 5.1099 5.1354 5.1227
كرونة السويدية 0.8694 0.8737 0.8716
الكرونة النرويجية 0.9352 0.9399 0.9375
الكرون الدنماركي 1.0455 1.0507 1.0481
الدينار الكويتي 20.1533 20.2541 20.2037
الريال السعودي 1.5151 1.5227 1.5189
الدرهم الاماراتي 1.5471 1.5548 1.5510
ريال قطر 1.5601 1.5679 1.5640
الدينار البحريني 15.0683 15.1436 15.1060
ريال عماني 14.7550 14.8288 14.7919
الوحدة النقدية لدول الكوميسا 7.7247 7.7656 7.7451
الدولار الحسابي (مصر) 1.0588 1.0694 1.0641
اليورو 7.8054 7.8444 7.8249
أرسل تعليقك