الخرطوم ـ سونا
فيما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الجنيه السوداني شراءً وبيعًا ومتوسط الأسعار، الاثنين وفقا لبنك السودان المركزي:
الدولار 5.6816 5.7100 5.6958
الين الياباني 0.0560 0.0563 0.0561
الجنيه الاسترليني 9.5142 9.5618 9.5380
الفرنك السويسري 6.4571 6.4894 6.4732
الدولار الكندي 5.1356 5.1613 5.1484
كرونة السويدية 0.8848 0.8892 0.8870
الكرونة النرويجية 0.9455 0.9502 0.9479
الكرون الدنماركي 1.0489 1.0541 1.0515
الدينار الكويتي 20.1681 20.2689 20.2185
الريال السعودي 1.5154 1.5230 1.5192
الدرهم الاماراتي 1.5473 1.5550 1.5512
ريال قطر 1.5601 1.5679 1.5640
الدينار البحريني 15.0678 15.1431 15.1055
ريال عماني 14.7555 14.8293 14.7924
الوحدة النقدية لدول الكوميسا 7.7247 7.7656 7.7451
الدولار الحسابي (مصر) 1.0588 1.0694 1.0641
اليورو 7.8292 7.8684 7.8488
أرسل تعليقك