الخرطوم ـ سونا
فيما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الجنيه السوداني شراءً وبيعًا ومتوسط الأسعار، الثلاثاء وفقا لبنك السودان المركزي:
الدولار 5.6816 5.7100 5.6958
الين الياباني 0.0559 0.0562 0.0560
الجنيه الاسترليني 9.4629 9.5102 9.4866
الفرنك السويسري 6.4287 6.4608 6.4448
الدولار الكندي 5.1225 5.1481 5.1353
كرونة السويدية 0.8769 0.8813 0.8791
الكرونة النرويجية 0.9386 0.9433 0.9409
الكرون الدنماركي 1.0453 1.0505 1.0479
الدينار الكويتي 20.1787 20.2796 20.2291
الريال السعودي 1.5154 1.5230 1.5192
الدرهم الاماراتي 1.5473 1.5550 1.5512
ريال قطر 1.5600 1.5678 1.5639
الدينار البحريني 15.0726 15.1480 15.1103
ريال عماني 14.7535 14.8273 14.7904
الوحدة النقدية لدول الكوميسا 7.7247 7.7656 7.7451
الدولار الحسابي (مصر) 1.0588 1.0694 1.0641
اليورو 7.8031 7.8421 7.8226
أرسل تعليقك