الخرطوم ـ سونا
فيما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الجنيه السوداني شراءً وبيعًا ومتوسط الأسعار، الأربعاء وفقا لبنك السودان المركزي:
الدولار 5.6816 5.7100 5.6958
الين الياباني 0.0556 0.0559 0.0557
الجنيه الاسترليني 9.4673 9.5146 9.4910
الفرنك السويسري 6.4005 6.4325 6.4165
الدولار الكندي 5.1203 5.1459 5.1331
كرونة السويدية 0.8813 0.8857 0.8835
الكرونة النرويجية 0.9446 0.9493 0.9470
الكرون الدنماركي 1.0454 1.0506 1.0480
الدينار الكويتي 20.1675 20.2683 20.2179
الريال السعودي 1.5155 1.5231 1.5193
الدرهم الاماراتي 1.5473 1.5550 1.5512
ريال قطر 1.5603 1.5681 1.5642
الدينار البحريني 15.0701 15.1455 15.1078
ريال عماني 14.7567 14.8305 14.7936
الوحدة النقدية لدول الكوميسا 7.7247 7.7656 7.7451
الدولار الحسابي (مصر) 1.0588 1.0694 1.0641
اليورو 7.8048 7.8438 7.8243
أرسل تعليقك