حافظ الدولار الأميركي في سوق بيروت المالية على إستقراره, واقفل على سعر وسطي 1507,50 ليرات لبنانية وفقاً لنشرة مديرية القطع والعمليات في مصرف لبنان.
بالـدولار بالليـرة اللبنانية
العملـــة شــــراء مبيــــــع شـــراء مبيـــع
الليـــــرة السوريــــــة 144.1400 145.0100 10.38 10.47
الدينــــار العراقــــــي 1162,00 1164,00 1,29 1,30
الدينـــــار الكويتـــــي 0,2852 0,2857 5257,44 5302,98
الدينـــــار الاردنــــــي 0,7075 0,7095 2118,56 2136,91
الدينـــــار البحرانــــي 0,3769 0,3770 3981,43 4015,92
درهـــــم الامـــــــارات 3,6729 3,6413 408,66 412,20
الريـــــــال القطـــــــري 3,6406 3,64013 412,25 415,82
الريـــــــال السعـــــودي 3,75 3,7503 400,26 403,72
الريـــــــال العمانـــــــي 0,3849 0,3850 3898,70 3932,47
الجنيـــــــه المصـــــري 6.9623 6.9624 215.59 217.49
الجنيــــــة الاسترلينــي 1.6743 1.6747 2513.42 2535.19
الفرنــــك السويســري
1,6653 1,6658 2500,07 2521,72
الكـــــورون السويـــدي 6,5193 6,5208 230,21 235.22
الليـرة التركية (100 الف) 1,8132 1,8144 827,54 834,71
بالـــــدولار بالليــــــرة اللبنانيــــــــــة
العملــة شــــراء مبيــــــع شــراء مبيـــع
الالـــــف يــــن يابانـــــي 102.92 102.96 14.58 14.71
الالـــف فرنـــك افريقـــي 511,99 514,69 2,92 2,95
الـدولار الاميركي بنكنوط 1501,00 1514,00
الــــدولار الكنــــدي 1,0163 1,0167 1476,64 1489,42
الـــــدولار الاسترالـي 1,3214 1,3217 1983,72 2000,90
اليـــــــورو 1.3881 1.3883 2083.69 2101.73
الكــــورون الدانماركـــي 5,8191 5,8201 257,92 260,16
الذهـــــب
اونصــة الذهــب 1348.56 1349.33 2024766.45 2042302.78
اونصــة الفضــة 21.32 21.37 32038.85 32316.33
أرسل تعليقك