الخرطوم ـ سونا
حدد بنك السودان المركزي أسعارصرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني الأحد شراءًا وبيعًا ومتوسط الأسعار :
الدولار 5.6816 5.7100 5.6958
الين الياباني 0.0550 0.0553 0.0551
الجنيه الاسترليني 9.4908 9.5383 9.5145
الفرنك السويسري 6.4666 6.4989 6.4828
الدولار الكندي 5.1209 5.1465 5.1337
كرونة السويدية 0.8893 0.8937 0.8915
الكرونة النرويجية 0.9484 0.9531 0.9508
الكرون الدنماركي 1.0556 1.0609 1.0582
الدينار الكويتي 20.1382 20.2389 20.1885
الريال السعودي 1.5146 1.5222 1.5184
الدرهم الاماراتي 1.5467 1.5544 1.5506
ريال قطر 1.5593 1.5671 1.5632
الدينار البحريني 15.0623 15.1376 15.1000
ريال عماني 14.7494 14.8231 14.7863
الوحدة النقدية لدول الكوميسا 7.7247 7.7656 7.7451
الدولار الحسابي (مصر) 1.0588 1.0694 1.0641
اليورو 7.8821 7.9215 7.9018
أرسل تعليقك