الخرطوم ـ سونا
فيما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الجنيه السوداني شراءً وبيعا ومتوسط الأسعار، الثلاثاء وفقا لبنك السودان المركزي:
الدولار 5.6816 5.7100 5.6958
الين الياباني 0.0550 0.0553 0.0551
الجنيه الاسترليني 9.4550 9.5023 9.4786
الفرنك السويسري 6.4668 6.4991 6.4830
الدولار الكندي 5.1101 5.1357 5.1229
كرونة السويدية 0.8911 0.8956 0.8933
الكرونة النرويجية 0.9532 0.9580 0.9556
الكرون الدنماركي 1.0557 1.0610 1.0583
الدينار الكويتي 20.1891 20.2900 20.2396
الريال السعودي 1.5152 1.5228 1.5190
الدرهم الاماراتي 1.5471 1.5548 1.5510
ريال قطر 1.5601 1.5679 1.5640
الدينار البحريني 15.0694 15.1447 15.1071
ريال عماني 14.7562 14.8300 14.7931
الوحدة النقدية لدول الكوميسا 7.7247 7.7656 7.7451
الدولار الحسابي (مصر) 1.0588 1.0694 1.0641
اليورو 7.8798 7.9192 7.8995.
أرسل تعليقك