الخرطوم ـ سونا
فيما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني شراءً وبيعا ومتوسط الأسعار،الأربعاء، وفقًا لبنك السودان المركزي:
الدولار 5.6816 5.7100 5.6958
الين الياباني 0.0552 0.0555 0.0553
الجنيه الاسترليني 9.4452 9.4924 9.4688
الفرنك السويسري 6.4684 6.5007 6.4846
الدولار الكندي 5.1109 5.1365 5.1237
كرونة السويدية 0.8908 0.8953 0.8930
الكرونة النرويجية 0.9533 0.9581 0.9557
الكرون الدنماركي 1.0543 1.0596 1.0569
الدينار الكويتي 20.1762 20.2771 20.2266
الريال السعودي 1.5152 1.5228 1.5190
الدرهم الاماراتي 1.5471 1.5548 1.5510
ريال قطر 1.5601 1.5679 1.5640
الدينار البحريني 15.0693 15.1446 15.1070
ريال عماني 14.7558 14.8296 14.7927
الوحدة النقدية لدول الكوميسا 7.7247 7.7656 7.7451
الدولار الحسابي (مصر) 1.0588 1.0694 1.0641
اليورو 7.8707 7.9101 7.8904 .
أرسل تعليقك