الخرطوم ـ سونا
فيما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني شراءً وبيعًا ومتوسط الأسعار، الخميس وفقا لبنك السودان المركزي:
الدولار 5.6816 5.7100 5.6958
الين الياباني 0.0553 0.0556 0.0554
الجنيه الاسترليني 9.4657 9.5130 9.4894
الفرنك السويسري 6.5059 6.5384 6.5222
الدولار الكندي 5.1226 5.1482 5.1354
كرونة السويدية 0.8949 0.8994 0.8971
الكرونة النرويجية 0.9567 0.9615 0.9591
الكرون الدنماركي 1.0608 1.0661 1.0635
الدينار الكويتي 20.2067 20.3077 20.2572
الريال السعودي 1.5154 1.5230 1.5192
الدرهم الاماراتي 1.5473 1.5550 1.5512
ريال قطر 1.5604 1.5682 1.5643
الدينار البحريني 15.0724 15.1478 15.1101
ريال عماني 14.7578 14.8316 14.7947
الوحدة النقدية لدول الكوميسا7.7247 7.7656 7.7451
الدولار الحسابي (مصر) 1.0588 1.0694 1.0641
اليورو 7.9190 7.9586 7.9388 .
أرسل تعليقك