حافظ الدولار الأميركي في سوق بيروت المالية على إستقراره, واقفل على سعر وسطي 1507,50 ليرات لبنانية وفقاً لنشرة مديرية القطع والعمليات في مصرف لبنان.
بالدولار بالليـرة اللبنانيـة
العملـــة شــراء مبيــــع شــراء مبيــع
الليـــــرة السوريــــــة 144.1400 145.0100 10.38 10.47
الدينــــار العراقــــــي 1162,00 1164,00 1,29 1,30
الدينـــــار الكويتـــــي 0,2852 0,2857 5257,44 5302,98
الدينـــــار الاردنــــــي 0,7075 0,7095 2118,56 2136,91
الدينـــــار البحرانــــي 0,3769 0,3770 3981,43 4015,92
درهـــــم الامـــــــارات 3,6729 3,6413 408,66 412,20
الريـــــــال القطـــــــري 3,6406 3,64013 412,25 415,82
الريـــــــال السعـــــودي 3,75 3,7503 400,26 403,72
الريـــــــال العمانـــــــي 0,3849 0,3850 3898,70 3932,47
الجنيـــــــه المصـــــري 6.9623 6.9624 215.59 217.49
الجنيــــــة الاسترلينــي 1.6618 1.6620 2494.51 2516.12
الفرنــك السويسـري
1,6653 1,6658 2500,07 2521,72
الكــورون السويـدي 6,5193 6,5208 230,21 235.22
الليـرة التركية (100 الف) 1,8132 1,8144 827,54 834,71
بالـدولار بالليـرة اللبنانيـــة
العملـة شـــراء مبيـع شـراء مبيـــع
الالــف يــــن يابانــي 101.64 101.65 14.77 14.89
الالـف فرنـــك افريقـي 511,99 514,69 2,92 2,95
الـدولار الاميركي بنكنوط 1501,00 1514,00
الـدولار الكنــدي 1,0163 1,0167 1476,64 1489,42
الـدولار الاسترالي 1,3214 1,3217 1983,72 2000,90
اليــورو 1.3885 1.3888 2084.44 2102.49
الكــــورون الدانماركـــي 5,8191 5,8201 257,92 260,16
الذهـــب
اونصـــــة الذهـب 1370.34 1370.83 2057323.14 2075141.39
اونصـــــة الفضـة 21.25 21.30 31933.78 32210.30
أرسل تعليقك