الخرطوم ـ سونا
فيما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني شراءً وبيعًا ومتوسط الأسعار، الأحد وفقًا لبنك السودان المركزي:
الدولار 5.6816 5.7100 5.6958
الين الياباني 0.0560 0.0563 0.0561
الجنيه الاسترليني 9.4557 9.5030 9.4793
الفرنك السويسري 6.5086 6.5411 6.5249
الدولار الكندي 5.1141 5.1397 5.1269
كرونة السويدية 0.8895 0.8939 0.8917
الكرونة النرويجية 0.9509 0.9557 0.9533
الكرون الدنماركي 1.0589 1.0642 1.0615
الدينار الكويتي 20.1837 20.2846 20.2342
الريال السعودي 1.5153 1.5229 1.5191
الدرهم الاماراتي 1.5472 1.5549 1.5511
ريال قطر 1.5600 1.5678 1.5639
الدينار البحريني 15.0676 15.1429 15.1053
ريال عماني 14.7554 14.8292 14.7923
الوحدة النقدية لدول الكوميسا7.7247 7.7656 7.7451
الدولار الحسابي (مصر) 1.0588 1.0694 1.0641
اليورو 7.9059 7.9455 7.9257
أرسل تعليقك