الخرطوم ـ سونا
حدد بنك السودان المركزي أسعارصرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني شراءًا وبيعًا ومتوسط الأسعار :
العملة شراء بيع متوسط
الدولار 5.6816 5.7100 5.6958
الين الياباني 0.0559 0.0562 0.0560
الجنيه الاسترليني 9.4478 9.4950 9.4714
الفرنك السويسري 6.5050 6.5375 6.5213
الدولار الكندي 5.1221 5.1477 5.1349
كرونة السويدية 0.8882 0.8926 0.8904
الكرونة النرويجية 0.9507 0.9555 0.9531
الكرون الدنماركي 1.0583 1.0636 1.0609
الدينار الكويتي 20.2001 20.3011 20.2506
الريال السعودي 1.5153 1.5229 1.5191
الدرهم الاماراتي 1.5472 1.5549 1.5511
ريال قطر 1.5603 1.5681 1.5642
الدينار البحريني 15.0711 15.1465 15.1088
ريال عماني 14.7586 14.8324 14.7955
الوحدة النقدية لدول الكوميسا 7.7247 7.7656 7.7451
الدولار الحسابي (مصر) 1.0588 1.0694 1.0641
اليورو 7.9003 7.9398 7.9200
أرسل تعليقك