الخرطوم ـ سونا
فيما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الجنيه السوداني شراءً وبيعا ومتوسط الأسعار، الثلاثاء وفقا لبنك السودان المركزي:
الدولار 5.6816 5.7100 5.6958
الين الياباني 0.0558 0.0561 0.0559
الجنيه الاسترليني 9.4517 9.4990 9.4753
الفرنك السويسري 6.5083 6.5408 6.5246
الدولار الكندي 5.1377 5.1634 5.1505
كرونة السويدية 0.8928 0.8973 0.8950
الكرونة النرويجية 0.9543 0.9591 0.9567
الكرون الدنماركي 1.0602 1.0655 1.0629
الدينار الكويتي 20.1700 20.2709 20.2204
الريال السعودي 1.5153 1.5229 1.5191
الدرهم الاماراتي 1.5472 1.5549 1.5511
ريال قطر 1.5604 1.5682 1.5643
الدينار البحريني 15.0709 15.1463 15.1086
ريال عماني 14.7590 14.8328 14.7959
الوحدة النقدية لدول الكوميسا 7.7247 7.7656 7.7451
الدولار الحسابي (مصر) 1.0588 1.0694 1.0641
اليورو 7.9167 7.9563 7.9365 .
أرسل تعليقك