الخرطوم ـ سونا
فيما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الجنيه السوداني شراءً وبيعا ومتوسط الأسعار، الأربعاء وفقا لبنك السودان المركزي:
الدولار 5.6816 5.7100 5.6958
الين الياباني 0.0560 0.0563 0.0561
الجنيه الاسترليني 9.4244 9.4715 9.4480
الفرنك السويسري 6.5006 6.5331 6.5169
الدولار الكندي 5.1058 5.1313 5.1186
كرونة السويدية 0.8954 0.8999 0.8976
الكرونة النرويجية 0.9540 0.9588 0.9564
الكرون الدنماركي 1.0595 1.0648 1.0621
الدينار الكويتي 20.1681 20.2689 20.2185
الريال السعودي 1.5150 1.5226 1.5188
الدرهم الاماراتي 1.5469 1.5546 1.5508
ريال قطر 1.5601 1.5679 1.5640
الدينار البحريني 15.0665 15.1418 15.1042
ريال عماني 14.7546 14.8284 14.7915
الوحدة النقدية لدول الكوميسا 7.7247 7.7656 7.7451
الدولار الحسابي (مصر) 1.0588 1.0694 1.0641
اليورو 7.9099 7.9495 7.9297 .
أرسل تعليقك