الخرطوم ـ سونا
حدد بنك السودان المركزي أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني شراءًا وبيعًا ومتوسط الأسعار كماحددها بنك السودان :
العملة الشراء البيع متوسط الاسعار
الدولار 5.6816 5.7100 5.6958
الين الياباني 0.0556 0.0559 0.0557
الجنيه الاسترليني 9.3973 9.4443 9.4208
الفرنك السويسري 6.4457 6.4779 6.4618
الدولار الكندي 5.0510 5.0763 5.0636
كرونة السويدية 0.8854 0.8898 0.8876
الكرونة النرويجية 0.9389 0.9436 0.9412
الكرون الدنماركي 1.0529 1.0582 1.0555
الدينار الكويتي 20.1899 20.2908 20.2404
الريال السعودي 1.5153 1.5229 1.5191
الدرهم الاماراتي 1.5472 1.5549 1.5511
ريال قطر 1.5602 1.5680 1.5641
الدينار البحريني 15.0718 15.1472 15.1095
ريال عماني 14.7549 14.8287 14.7918
الوحدة النقدية لدول الكوميسا 7.7247 7.7656 7.7451
الدولار الحسابي (مصر) 1.0588 1.0694 1.0641
اليورو 7.8599 7.8992 7.8796
أرسل تعليقك