الخرطوم ـ سونا
فيما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الجنيه السوداني شراءً وبيعا ومتوسط الأسعار، اليوم الاثنين وفقا لبنك السودان المركزي:
الدولار 5.6816 5.7100 5.6958
الين الياباني 0.0554 0.0557 0.0555
الجنيه الاسترليني 9.3673 9.4141 9.3907
الفرنك السويسري 6.4334 6.4656 6.4495
الدولار الكندي 5.0583 5.0836 5.0709
كرونة السويدية 0.8854 0.8898 0.8876
الكرونة النرويجية 0.9386 0.9433 0.9409
الكرون الدنماركي 1.0505 1.0558 1.0531
الدينار الكويتي 20.1550 20.2558 20.2054
الريال السعودي 1.5153 1.5229 1.5191
الدرهم الاماراتي 1.5472 1.5549 1.5511
ريال قطر 1.5603 1.5681 1.5642
الدينار البحريني 15.0698 15.1451 15.1075
ريال عماني 14.7578 14.8316 14.7947
الوحدة النقدية لدول الكوميسا 7.7247 7.7656 7.7451
الدولار الحسابي (مصر) 1.0588 1.0694 1.0641
اليورو 7.8423 7.8815 7.8619 .
أرسل تعليقك