حافظ الدولار الأميركي في سوق بيروت المالية على إستقراره, واقفل على سعر وسطي 1507,50 ليرات لبنانية وفقاً لنشرة مديرية القطع والعمليات في مصرف لبنان.
بالدولار بالليرة اللبنانية
العملـة شــراء مبيــــع شــراء مبيــع
الليـــــرة السوريــــــة 144.1400 145.0100 10.38 10.47
الدينــــار العراقــــــي 1162,00 1164,00 1,29 1,30
الدينـــــار الكويتـــــي 0,2852 0,2857 5257,44 5302,98
الدينـــــار الاردنــــــي 0,7075 0,7095 2118,56 2136,91
الدينـــــار البحرانــــي 0,3769 0,3770 3981,43 4015,92
درهـــــم الامـــــــارات 3,6729 3,6413 408,66 412,20
الريـــــــال القطـــــــري 3,6406 3,64013 412,25 415,82
الريـــــــال السعـــــودي 3,75 3,7503 400,26 403,72
الريـــــــال العمانـــــــي 0,3849 0,3850 3898,70 3932,47
الجنيـــــــه المصـــــري 6.9623 6.9624 215.59 217.49
الجنيــــــة الاسترلينــي 1.6490 1.6492 2475,30 2496,74
الفرنــــــك السويســـري
1,6653 1,6658 2500,07 2521,72
الكـــــورون السويـــدي 6,5193 6,5208 230,21 235.22
الليـرة التركية (100 الف) 1,8132 1,8144 827,54 834,71
بالـــــدولار بالليــــــرة اللبنانيــــــــــة
العملـــة شــــراء مبيــــع شــراء مبيـــع
الالـــــف يــــن يابانـــــي 102.45 102.50 14,65 14,77
الالـــف فرنـــك افريقـــي 511,99 514,69 2,92 2,95
الـدولار الاميركي بنكنوط 1501,00 1514,00
الــــــــدولار الكنــــــــدي 1,0163 1,0167 1476,64 1489,42
الــــــــدولار الاسترالـــي 1,3214 1,3217 1983,72 2000,90
اليـــــــــــورو 1.3763 1.3765 2065,98 2083,87
الكــــورون الدانماركـــي 5,8191 5,8201 257,92 260,16
الذهـــــب
اونصـــة الذهـــب 1323,87 1324,51 1987609,19 2004823,66
اونصـــة الفضـــة 20,18 20,23 30327,71 30590,37
أرسل تعليقك