الخرطوم ـ سونا
فيما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الجنيه السوداني شراءً وبيعا ومتوسط الأسعار، اليوم الثلاثاء وفقًا لبنك السودان المركزي :
الدولار 5.6816 5.7100 5.6958
الين الياباني 0.0555 0.0558 0.0556
الجنيه الاسترليني 9.3718 9.4187 9.3952
الفرنك السويسري 6.4488 6.4810 6.4649
الدولار الكندي 5.0720 5.0974 5.0847
كرونة السويدية 0.8876 0.8920 0.8898
الكرونة النرويجية 0.9434 0.9481 0.9458
الكرون الدنماركي 1.0527 1.0580 1.0553
الدينار الكويتي 20.1669 20.2677 20.2173
الريال السعودي 1.5154 1.5230 1.5192
الدرهم الاماراتي 1.5473 1.5550 1.5512
ريال قطر 1.5601 1.5679 1.5640
الدينار البحريني 15.0682 15.1435 15.1059
ريال عماني 14.7570 14.8308 14.7939
الوحدة النقدية لدول الكوميسا7.7247 7.7656 7.7451
الدولار الحسابي (مصر) 1.0588 1.0694 1.0641
اليورو 7.8611 7.9004 7.8807 .
أرسل تعليقك