الخرطوم ـ سونا
فيما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الجنيه السوداني شراءً وبيعا ومتوسط الأسعار، اليوم الاثنين وفقا لبنك السودان المركزي:-
الكرونة النرويجية 0.9452 0.9499 0.9476
الكرون الدنماركي 1.0460 1.0512 1.0486
الدينار الكويتي 20.1665 20.2673 20.2169
الريال السعودي 1.5151 1.5227 1.5189
الدرهم الاماراتي 1.5470 1.5547 1.5509
ريال قطر 1.5600 1.5678 1.5639
الدينار البحريني 15.0694 15.1447 15.1071
ريال عماني 14.7563 14.8301 14.7932
الوحدة النقدية لدول الكوميسا 7.7247 7.7656 7.7451
الدولار الحسابي (مصر) 1.0588 1.0694 1.0641
اليورو 7.8105 7.8495 7.8300
الدولار الكندي 5.1354 5.1611 5.1482
كرونة السويدية 0.8734 0.8778 0.8756
الفرنك السويسري 6.4020 6.4340 6.4180
الجنيه الاسترليني 9.4478 9.4950 9.4714
الين الياباني 0.0553 0.0556 0.0554
الدولار 5.6816 5.7100 5.6958 .
أرسل تعليقك