الخرطوم ـ سونا
فيما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الجنيه السوداني شراءً وبيعا ومتوسط الأسعار، اليوم الأربعاء وفقا لبنك السودان المركزي:-
الدينار البحريني 15.0684 15.1437 15.1061
ريال قطر 1.5599 1.5677 1.5638
الدرهم الاماراتي 1.5471 1.5548 1.5510
الريال السعودي 1.5164 1.5240 1.5202
الدينار الكويتي 20.1557 20.2565 20.2061
الكرون الدنماركي 1.0505 1.0558 1.0531
الكرونة النرويجية 0.9504 0.9552 0.9528
كرونة السويدية 0.8816 0.8860 0.8838
الدولار الكندي 5.1447 5.1704 5.1576
الفرنك السويسري 6.0764 6.1068 6.0916
الجنيه الاسترليني 9.4456 9.4928 9.4692
الين الياباني 0.0547 0.0550 0.0548
الدولار 5.6816 5.7100 5.6958
ريال عماني 14.7566 14.8304 14.7935
الوحدة النقدية لللكوميسا 7.7247 7.7656 7.7451
الدولار الحسابي (مصر) 1.0588 1.0694 1.0641
اليورو 7.8446 7.8838 7.8642
أرسل تعليقك