الخرطوم ـ سونا
فيما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الجنيه السوداني شراءً وبيعا ومتوسط الأسعار، اليوم الخميس وفقا لبنك السودان المركزي:-
الدينار البحريني 15.0692 15.1445 15.1069
ريال قطر 1.5605 1.5683 1.5644
الدرهم الاماراتي 1.5474 1.5551 1.5513
الريال السعودي 1.5154 1.5230 1.5192
الدينار الكويتي 20.1440 20.2447 20.1944
الكرون الدنماركي 1.0466 1.0518 1.0492
الكرونة النرويجية 0.9503 0.9551 0.9527
كرونة السويدية 0.8764 0.8808 0.8786
الدولار الكندي 5.1539 5.1797 5.1668
الفرنك السويسري 6.4023 6.4343 6.4183
الجنيه الاسترليني 9.4522 9.4995 9.4758
الين الياباني 0.0547 0.0550 0.0548
الدولار 5.6816 5.7100 5.6958
ريال عماني 14.7591 14.8329 14.7960
الوحدة النقدية لدول الكوميسا7.7247 7.7656 7.7451
الدولار الحسابي (مصر) 1.0588 1.0694 1.0641
اليورو 7.8179 7.8570 7.8374
أرسل تعليقك