حافظ الدولار الأميركي في سوق بيروت المالية على إستقراره, واقفل على سعر وسطي 1507,50 ليرات لبنانية وفقاً لنشرة مديرية القطع والعمليات في مصرف لبنان.
بالـدولار بالليـرة اللبنانيـة
العملــــة شــــراء مبيـــــع شـــراء مبيــــع
الليـرة السوريــة 144.1400 145.0100 10.38 10.47
الدينــار العراقــي 1162,00 1164,00 1,29 1,30
الدينــار الكويتـي 0,2852 0,2857 5257,44 5302,98
الدينــار الاردنــي 0,7075 0,7095 2118,56 2136,91
الدينــار البحرانـي 0,3769 0,3770 3981,43 4015,92
درهـــم الامـارات 3,6729 3,6413 408,66 412,20
الريــال القطــري 3,6406 3,64013 412,25 415,82
الريــال السعـودي 3,75 3,7503 400,26 403,72
الريــال العمانـــي 0,3849 0,3850 3898,70 3932,47
الجنيـــه المصـــري 6.9623 6.9624 215.59 217.49
الجنيــة الاسترلينــي 1.6786 1.6790 2519,88 2541,70
الفرنــــــك السويســـري
1,6653 1,6658 2500,07 2521,72
الكـــورون السويـدي 6,5193 6,5208 230,21 235.22
الليـرة التركية (100 الف) 1,8132 1,8144 827,54 834,71
بالــدولار بالليـرة اللبنانيـــة
العملــة شــراء مبيـــع شــراء مبيــع
الالـــــف يــــن يابانـــــي 101,67 101'71 14,76 14,89
الالـــف فرنـــك افريقـــي 511,99 514,69 2,92 2,95
الـدولار الاميركي بنكنوط 1501,00 1514,00
الـدولار الكنـدي 1,0163 1,0167 1476,64 1489,42
الــدولار الاسترالـي 1,3214 1,3217 1983,72 2000,90
اليــورو 1.3869 1,3872 2082,04 2100,07
الكورون الدانماركـي 5,8191 5,8201 257,92 260,16
الذهـــب
اونصــة الذهــب 1320,75 1321,05 1982670,90 1999842,60
اونصــة الفضــة 20,16 20,21 30297,69 30560,09
أرسل تعليقك