الخرطوم - سونا
حدد بنك السودان المركزي الإثنين أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني شراءاً وبيعاً ومتوسط الأسعار وجاءت على النحو التالي :-
العملة شراء بيع
الدولار 5.6816 5.7100 5.6958
الين الياباني 0.0560 0.0563 0.0561
الجنيه الاسترليني 9.7025 9.7510 9.7268
الفرنك السويسري 6.3152 6.3468 6.3310
الدولار الكندي 5.2875 5.3139 5.3007
كرونة السويدية 0.8298 0.8339 0.8319
الكرونة النرويجية 0.9168 0.9214 0.9191
الكرون الدنماركي 1.0297 1.0348 1.0323
الدينار الكويتي 20.0951 20.1956 20.1453
الريال السعودي 1.5145 1.5221 1.5183
الدرهم الاماراتي 1.5463 1.5540 1.5502
ريال قطر 1.5589 1.5667 1.5628
الدينار البحريني 15.0585 15.1338 15.0961
ريال عماني 14.7266 14.8002 14.7634
الوحدة النقدية لدول الكوميسا 7.7247 7.7656 7.7451
الدولار الحسابي (مصر) 1.0337 1.0442 1.0390
اليورو 7.6844 7.7228 7.7036
أرسل تعليقك