الخرطوم ـ سونا
حدد بنك السودان المركزي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني الأحد، شراءًا وبيعًا ومتوسط الأسعار:-
العملة: شراء بيع المتوسط .
الدولار 5.6816 5.7100 5.6958
الين الياباني 0.0555 0.0558 0.0556
الجنيه الاسترليني 9.3653 9.4121 9.3887
الفرنك السويسري 6.3496 6.3813 6.3655
الدولار الكندي 5.1242 5.1498 5.1370
كرونة السويدية 0.8815 0.8859 0.8837
الكرونة النرويجية 0.9244 0.9290 0.9267
الكرون الدنماركي 1.0409 1.0461 1.0435
الدينار الكويتي 20.0757 20.1761 20.1259
الريال السعودي 1.5153 1.5229 1.5191
الدرهم الاماراتي 1.5476 1.5553 1.5515
ريال قطر 1.5600 1.5678 1.5639
الدينار البحريني 15.0665 15.1418 15.1042
ريال عماني 14.7547 14.8285 14.7916
الوحدة النقدية لدول الكوميسا 7.7247 7.7656 7.7451
الدولار الحسابي (مصر) 1.0588 1.0694 1.0641
اليورو 7.7713 7.8101 7.790
أرسل تعليقك